AMD1700和8300 8300H和台式AMD锐龙1700哪个好

seosqwseo2个月前 (08-29)测评日记26

一、AMD Ryzen 5 1500X 配华硕主板

你要要求还整有点特殊,你要2个PCIE-X16接口的主板?是要双显卡交火吗?有2个PCIE-X16接口也不一定支持交火哦,有的只支持双N卡交火,有的只支持双A卡交火,还有的只是单纯的2个PCIE-X16不支持双显卡交火的。我来说一下吧!

1、AMD R5 1500X比FX8300性能提升了大概强了多少?R5-1500X鲁**跑分7-8W分左右,FX8300鲁**跑分5-6万左右。高了大约45-55%

2、R5-1500X,AM4平台,14纳米,4核8线程,大支持内存DDR4/2667MHZ,注意是2667不是2666哦。因此主板推荐技嘉AX370-Gaming-5就行,支持14纳米AM4平台,大支持内存DDR4/2667MHZ与CPU频率一致,这个主板有3个PCIE-3.0接口,而且支持双A卡与双N卡的双显卡交火。而且主板支持CPU超频,没有锁频墙壁。

3、本人4年前自己组装的电脑就是用的这个型号的主板,R7-1700X超频后+双A卡交火+水冷=感觉很爽。

二、笔记本处理器I5***8300H和台式AMD锐龙1700哪个好

1、1:处理器整体性能AMD R7 1700更高,R7 1700整体pas**ark跑分为13773分,i5 8300H同测试跑分为9486分,性能相差约31%。

2、2:单核性能i5 8300H更强,i5 8300H单核跑分2295分,R7 1700单核跑分1774,i5 8300H单核性能比R7 1700强约23%,也就是说i5 8300H的CPU架构方面要稍微先进一些。

3、总的来说,如果是玩游戏基本上半斤八两,基本上都没有性能不够用的情况,不过i5 8300H因为单核性能更强,并且是标压处理器,搭配性能接近的显卡的情况下,i5 8300H玩游戏FPS应会更高,在办公文书方面Intel处理器也具有一定的传统优势;而R7 1700的优势是多核心性能比较强,比如用来渲染、多开软件、制图等这颗处理器则表现更好,而且作为台式机处理器,散热良好的情况下,性能表现的持续性比较好。

三、AMD和Nvidia的显卡性能排序

1 Geforce GTX 295 55纳米 GT200 576 1998 223.8GB/s 448**t*2 240*2 10

2 Radeon HD 4870×2 55纳米 RV770 750 3600 230.4GB/s 256**t*2 800*2 10.1

3 Geforce GTX 285 55纳米 GT200 648 2484 159GB/s 512**t 240 10

4 GeForce GTX 280 65纳米 GT200 602 2214 142GB/s 512**t 240 10

5 Radeon HD 4850 X2 55纳米 R770 625 2000 128GB/s 2×256**t 2×800 10.1

6 GeForce 9800 GX2 65纳米 G92 600 2000 128GB/s 256Bit*2 128*2 10

7 Radeon HD 4870 55纳米 RV770 750 3600 115.2GB/s 256**t 800 10.1

8 Radeon HD 3870 X2 55纳米 RV670 825 1800 115.2GB/s 256**t 640 10.1

9 GeForce GTX 260 55纳米 GT200 576 1998 112GB/s 448**t 192 10

10 Radeon HD 3850 X2 55纳米 RV670 670 1660 106.24GB/s 2×256**t 2*320 10.1

11 Radeon HD 2900XT 80纳米 R600 740 1650 105.6GB/s 512**t 320 10

12 GeForce 8800Ultra 90纳米 G80 612 2160 103.68GB/s 384**t 128 10

13 Radeon HD 2900Pro 80纳米 R600 600 1600 102.4GB/s 512**t 320 10

14 GeForce 8800GTX 90纳米 G80 575 1800 86.4GB/s 384**t 128 10

15 GeForce 7950 GX2 90纳米 G71 500 1200 76.8GB/s 512**t 48/16 9.0c

16 GeForce 7900 GX2 90纳米 G71 500 1200 76.8GB/s 512**t 48/16 9.0c

17 Radeon HD 3870 55纳米 RV670 775 2250 72GB/s 256**t 320 10.1

18 GeForce 9800GTX+ 55纳米 G92 738 2200 70.4GB/s 256**t 128 10

19 GeForce 9800GTX 65纳米 G92 675 2200 70.4GB/s 256**t 128 10

20 Radeon HD 4850 55纳米 RV770 675 2200 64GB/s 256**t 800 10.1

21 GeForce 8800GTS 90纳米 G80 500 1600 64GB/s 320BIT 96 10

22 GeForce 9800 GT 55/65纳米 G92 600 1800 57.6GB/s 256**t 112 10

23 Radeon HD 4830 55纳米 RV770 575 1800 57.6GB/s 256**t 640 10.1

24 GeForce 9600GT 65纳米 G94 650 1800 57.6GB/s 256**t 64 10

25 GeForce 8800GT 65NM G92 600 1800 57.6GB/s 256BIT 112 10

26 Radeon HD 3850 55纳米 RV670 670 1660 53.12GB/s 256**t 320 10.1

27 Radeon X1950XTX 90纳米 R580+ 650 2000 64GB/s 256**t 48/8 9.0c

28 Radeon X1950CF 90纳米 R580+ 650 2000 64GB/s 256**t 48/8 9.0c

29 Radeon X1950XT 90纳米 R580+ 625 1800 57.6GB/s 256**t 48/8 9.0c

30 Radeon HD 2900GT 80纳米 R600 600 1600 51.2GB/s 256**t 240 10

31 GeForce 7900GTX 90纳米 G71 650 1600 51.2GB/s 256**t 24/8 9.0c

32 GeForce 8800GS 65NM G92 575 1438 38.4GB/s 192BIT 96 10

33 Radeon X1900XTX 90纳米 R580 650 1550 49.6GB/s 256**t 48/8 9.0c

34 Radeon X1900XT 90纳米 R580 625 1450 46.4GB/s 256**t 48/8 9.0c

35 Radeon X1800 XT 90纳米 R520 625 1500 48GB/s 256**t 16×1/8 9.0c

36 GeForce 7950 GT 90纳米 G71 550 1400 44.8GB/s 256**t 24/8 9.0c

37 Radeon X1950Pro 80纳米 RV570 575 1380 44.16GB/s 256**t 36/8 9.0c

38 GeForce 7900GT 90纳米 G71 450 1320 42.24GB/s 256**t 24/8 9.0c

39 GeForce 7900GS 90纳米 G71 470 1320 42.2GB/s 256**t 20/7 9.0c

40 GeForce 9600GSO 65纳米 G92 550 1600 38.4GB/s 192**t 96 10

41 Radeon HD 4670 55纳米 RV730 750 2000 32GB/s 128**t 320 10.1

42 Radeon X1950GT 80纳米 RV570 500 1200 38.4GB/s 256**t 36/8 9.0c

43 Radeon X1900GT 90纳米 R580 575 1200 38.4GB/s 256**t 36/8 9.0c

44 GeForce 7800 GTX 0.11微米 G70 430 1200 38.4GB/s 256**t 24/8 9.0c

45 GeForce 7800GS 0.11微米 G70+HIS桥接芯片 375 1200 38.4GB/s 256**t 16/6 9.0c

46 Radeon HD 2600XT 65纳米 RV630 800 2200 35.2GB/s 128**t 120 10

47 Radeon X850 XT PE 0.13微米 R480 540 1180 37.8GB/s 256**t 16×1/6 9

48 GeForce 8600GTS 80纳米 G84 675 2000 32GB/s 128**t 32 10

49 Radeon X1800 XL 90纳米 R520 500 1000 32GB/s 256**t 16×1/8 9.0c

50 Radeon X800 XT PE 0.13微米 R420/R423 520 1120 35.8GB/s 256**t 16×1/6 9

51 GeForce 6800 Ultra 0.13微米 NV40 400 1100 35.2GB/s 256**t 16×1/6 9.0c

52 Radeon X850 XT 0.13微米 R480 520 1080 34.6GB/s 256**t 16×1/6 9

53 Radeon X850 Pro 0.13微米 R480 520 1080 34.6GB/s 256**t 12×1/6 9

54 Radeon HD 4650 55纳米 RV730 600 1000 16GB/s 128**t 320 10.1

55 Radeon HD 3690 55纳米 RV670 670 1400 22.4GB/s 128**t 320 10.1

56 Radeon HD 3650 55纳米 RV635 725 1600 25.6GB/s 128**t 120 10.1

57 GeForce 9500GT 65/55纳米 G96 550 1600 25.6GB/s 128**t 32 10

58 Radeon X1800GTO 90纳米 R520 500 1000 32GB/s 256**t 12/8 9.0c

59 GeForce 6800 GT 0.13微米 NV40 350 1000 32.0GB/s 256**t 16×1/6 9.0c

60 GeForce 7800 GT 0.11微米 G70 400 1000 32.0GB/s 256**t 20/7 9.0c

61 GeForce 6800 GS 0.11微米 NV42 425 1000 32GB/s 256**t 12×1/5 9.0c

62 Radeon HD 2600Pro 65纳米 RV630 600 1400 22.4GB/s 128**t 120 10

63 GeForce 8600GT 80纳米 G84 540 1400 22.4GB/s 128**t 32 10

64 Radeon X800 XT 0.13微米 R420/R423 500 1000 32.0GB/s 256**t 16×1/6 9

65 Radeon X800 XL 0.11微米 R430 400 980 31.4GB/s 256**t 16×1/6 9

66 GeForce 7600GT 90纳米 G73 560 1400 22.4GB/s 128**t 12/5 9.0c

67 Radeon X1650Pro 90纳米 RV530 600 1400 22.4GB/s 128**t 12/5 9.0c

68 Radeon X1600 XT 90纳米 RV530 590 1380 22.08GB/s 128**t 12×1/5 9.0c

69 Radeon X800 GTO 0.11/0.13微米 R420/R423/R430/R480 400 980 31.36GB/s 256**t 12×1/6 9

70 Radeon X800 GT 0.11/0.13微米 R420/R423/R430 475 980 31.36GB/s 256**t 8×1/6 9

71 Radeon X800 Pro 0.13微米 R420 475 900 28.8GB/s 256**t 12×1/6 9

72 Radeon X800 SE 0.13微米 R420 425 800 25.6GB/s 256**t 8×1/6 9

73 GeForce 6800 XT 0.13微米 NV40和NV41 325 700 22.4GB/s 256**t 8×1/4 9.0c

74 GeForce 6800 0.13微米 NV40和NV41 325 700 22.4GB/s 256**t 12×1/5 9.0c

75 GeForce 9400GT 55纳米 G96 550 800 12.8GB/s 128**t 16 10

76 Radeon X1650XT 80纳米 RV560 575 1350 21.6GB/s 128**t 24/8 9.0c

77 Radeon X1650GT 80纳米 RV560 500 1200 19.2GB/s 128**t 24/8 9.0c

78 Radeon X800 0.11微米 R430 400 700 22.4GB/s 256**t 12×1/6 9

79 GeForce 8500GT 80纳米 G86 450 800 12.8GB/s 128**t 16 10

80 Radeon 9800 XT 0.15微米 R360 412 730 23.4GB/s 256**t 8×1/4 9

81 Radeon 9800 Pro 0.15微米 R350/360 380 680 21.8GB/s 256**t 8×1/4 9

82 Radeon HD 3470 55纳米 RV620 800 1900 15.2GB/s 64**t 40 10.1

83 Radeon 9800 0.15微米 R350 325 580 18.6GB/s 256**t 8×1/4 9

84 Radeon X1600Pro HM 90纳米 RV530 575 1000 16GB/s 128**t 12×1/5 9.0c

85 Radeon X1300Pro HM 90纳米 RV515 600 1000 16GB/s 128**t 4×1/2 9.0c

86 GeForce 7600GS 90纳米 G73 400 800 12.8GB/s 128**t 12/5 9.0c

87 GeForce 6600 GT 0.11微米 NV43 500 1000 16.0GB/s 128**t 8×1/3 9.0c

88 Radeon HD 2400XT 65纳米 RV610 700 1600 12.8GB/s 64**t 40 10

89 Radeon X1650 90纳米 RV530 500 800 12.8GB/s 128**t 12/5 9.0c

90 Radeon X1550 90纳米/80纳米 RV515/RV516 550 800 12.8GB/s 128**t 4/2 9.0c

91 Radeon X1300 Pro 90纳米 RV515 600 800 12.8GB/s 128**t 4×1/2 9.0c

92 Radeon X1300XT 90纳米 RV530 500 800 12.8GB/s 128**t 12/5 9.0c

93 Radeon X1650XL 80纳米 RV560 400 800 12.8GB/s 128**t 24/8 9.0c

94 Radeon HD 4550 55纳米 RV710 600 1600 12.8GB/s 64**t 80 10.1

95 Radeon X1600 Pro 90纳米 RV530 500 780 12.48GB/s 128**t 12×1/5 9.0c

96 Radeon X700 XT 0.11微米 RV410 475 1050 16.8GB/s 128**t 8×1/6 9

97 Radeon X550 XT 0.11微米 RV410 400 900 14.4GB/s 128**t 4×1/6 9

98 Radeon X700 Pro 0.11微米 RV410 425 860 13.8GB/s 128**t 8×1/6 9

99 Radeon X600 XT 0.13微米 RV380 500 740 11.8GB/s 128**t 4×1/2 9

100 GeForce 7300GT 90纳米 G73 350 667 10.7GB/s 128**t 8/4 9.0c

101 Radeon X700 0.11微米 RV410 400 700 11.2GB/s 128**t 8×1/6 9

102 Radeon X700SE 0.11微米 RV410 400 700 11.2GB/s 128**t 4×1/6 9.0b

103 Radeon X1050 0.11微米 RV370 400 667 10.7GB/s 128**t 4/2 9.0b

104 Radeon X600 Pro 0.13微米 RV380 400 600 9.6GB/s 128**t 4×1/2 9

105 Radeon HD 4350 55纳米 RV710 600 1000 8GB/s 64**t 80 10.1

106 Radeon HD 3450 55纳米 RV620 600 1000 8GB/s 64**t 40 10.1

107 GeForce 6600 0.11微米 NV43 300 550 8.8GB/s 128**t 8×1/3 9.0c

108 Radeon X1300 90纳米 RV515 450 500 8GB/s 128**t 4×1/2 9.0c

109 Radeon X1300LE 90纳米 RV515 450 500 8GB/s 128**t 4×1/2 9.0c

110 GeForce 6600 LE 0.11微米 NV43 300 500 8.0GB/s 128**t 4×1/3 9.0c

111 Radeon X1050HM 0.11微米 RV370 400 500 8GB/s 128**t 4/2 9.0c

112 Radeon X1300 HM 90纳米 RV515 450 1000 8.0GB/s 64**t 4×1/2 9.0c

113 Radeon 9800 SE 0.15微米 R350 325 500 8.0GB/s 128**t 4×1/4 9

114 Radeon X550 0.11微米 RV370 400 500 8.0GB/s 128**t 4×1/2 9

115 Radeon X700SE HM 0.11微米 RV410 400 500 8.0GB/s 64/128**t 4×1/6 9.0b

116 Radeon X550 HM 0.11微米 RV370 400 500 8.0GB/s 64/128**t 4×1/2 9.0b

117 GeForce 8400GS 80纳米 G86 450 800 6.4GB/s 64**t 16 10

118 GeForce 8400SE 80纳米 G86 450 800 6.4GB/s 64**t 8 10

119 GeForce 8300GS 80纳米 G86 450 800 6.4GB/s 64**t 8 10

120 GeForce 7300GS 90纳米 G72 550 810 6.5GB/s 64**t 4/0 9.0c

121 Radeon HD 2400Pro 65纳米 RV610 525 525 6.4GB/s 64**t 40 10

122 Radeon X300 0.11微米 RV370 325 400 6.4GB/s 128**t 4×1/2 9

123 GeForce 7200GS 90纳米 G72 450 800 6.4GB/s 64**t 2/2 9.0c

124 GeForce 6600VE 0.11微米 NV43 300 400 6.4GB/s 128**t 4/2 9.0c

125 Radeon X1300CE 80纳米 RV505 350 800 6.4GB/s 64**t 4/2 9.0c

126 Radeon X1050SE HM 0.11微米 RV370 325 667 5.3GB/s 64**t 4/2 9.0b

127 GeForce 7300LE 90纳米 G72 450 667 5.336GB/s 64**t 4/3 9.0c

128 GeForce 7100GS 0.11微米 NV44 350 667 5.33GB/s 64**t 4/3 9.0c

129 GeForce 7300SE 90纳米 G72 450 650 5.2GB/s 64**t 2/2 9.0c

130 Radeon X300 HM 0.11微米 RV370 350 600 4.8GB/s 64**t 4×1/2 9

131 GeForce 6500 0.11微米 NV44 400 500 4.0GB/s 64**t 4×1/2 9.0c

132 GeForce 6200LE 0.11微米 NV44 350 400 3.2GB/s 64**t 2/2 9.0c

133 Radeon X300SE HM 0.11微米 RV370 325 400 3.2GB/s 64**t 4×1/2 9

134 Radeon X300 SE 0.11微米 RV370 325 400 3.2GB/s 64**t 4×1/2 9

相关文章

小米(MI)电视65英寸ES65价格多少钱

小米(MI)电视65英寸ES65价格多少钱

很多小伙伴在关注小米(MI)电视65英寸ES65怎么样?质量好不好?使用测评如何?本文综合已购用户的客观使用分享和相应的优惠信息,为大家推荐一款高性价比的产品,一起来看看吧...

长虹电视32M2好不好

长虹电视32M2好不好

很多小伙伴在关注长虹电视32M2怎么样?质量好不好?使用测评如何?本文综合已购用户的客观使用分享和相应的优惠信息,为大家推荐一款高性价比的产品,一起来看看吧。...

小米(MI)小米电视43英寸使用感受分享

小米(MI)小米电视43英寸使用感受分享

很多小伙伴在关注小米(MI)小米电视43英寸怎么样?质量好不好?使用测评如何?本文综合已购用户的客观使用分享和相应的优惠信息,为大家推荐一款高性价比的产品,一起来看看吧。...

TCL电视50V8E口碑好不好

TCL电视50V8E口碑好不好

很多小伙伴在关注TCL电视50V8E怎么样?质量好不好?使用测评如何?本文综合已购用户的客观使用分享和相应的优惠信息,为大家推荐一款高性价比的产品,一起来看看吧。...

闪迪(SanDisk)128GBTF(MicroSD)存储卡口碑好不好

闪迪(SanDisk)128GBTF(MicroSD)存储卡口碑好不好

很多小伙伴在关注闪迪(SanDisk)128GBTF(MicroSD)存储卡怎么样?质量好不好?使用测评如何?本文综合已购用户的客观使用分享和相应的优惠信息,为大家推荐一款...

南孚5号电池40粒五号碱性质量测评好不好

南孚5号电池40粒五号碱性质量测评好不好

很多小伙伴在关注南孚5号电池40粒五号碱性怎么样?质量好不好?使用测评如何?本文综合已购用户的客观使用分享和相应的优惠信息,为大家推荐一款高性价比的产品,一起来看看吧。...